Callback URL
https://TU-SUBDOMINIO/webhook
Cada persona que escribe queda en una fila del reporte.
| Fecha solicitud | Fecha de respuesta | Canal | Medio | Línea de Producto o Servicio | Motivo | Experiencia | Nombre usuario | Detalle comentario | Respuesta del CM | Link de las publicaciones | Estado |
|---|
Pega estos datos en la app de Meta for Developers. El subdominio puede guardarse aquí cuando lo tengas.
https://TU-SUBDOMINIO/webhook
.env completa META_APP_SECRET, META_ACCESS_TOKEN y META_IG_USER_ID, y reinicia.| Columna | Origen |
|---|---|
| Fecha solicitud | Hora del mensaje o comentario |
| Fecha de respuesta | Cuando el CM responde, aquí o desde Instagram |
| Canal | Instagram o Facebook |
| Medio | DM, comentario, historia, anuncio o mención |
| Línea de Producto o Servicio | La clasifica el CM |
| Motivo | La clasifica el CM |
| Experiencia | La clasifica el CM |
| Nombre usuario | Usuario de Instagram. En un DM a veces llega solo el ID hasta que hay token |
| Detalle comentario | Texto recibido |
| Respuesta del CM | Texto enviado |
| Link de las publicaciones | Enlace de la publicación, si Meta lo trae o se puede consultar |
Línea, motivo y experiencia se eligen al clasificar. Agrega los valores de tu operación.